상품명 | 네추럴라이즈 레드&블랙 홍삼파워 플러스 |
---|---|
원산지 | [홍삼] 1. 면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 2. 피로개선에 도움을 줄 수 있음 3. 혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 4. 혈소판 응집 억제를 통한 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 5. 혈소판 응집 억제를 통한 항산화에 도움을 줄 수 있음 |
소비자가 | |
판매가 | 17,900원 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (9,800원 이상 구매 시 무료) |
제조사 | (주)일화 |
원산지 | 한국 |
브랜드 | 네추럴라이즈 |
섭취량 | 열량 9kcal | 탄수화물 2g 당류 1g 단백질 0g 지방 0g 나트륨 0mg 진세노사이드 Rg, Rb1및 Rg3의 합 10.0mg |
섭취량, 총 분량 | 1일 1회, 1회 1포 / 1개월 분 |
용량 | 10g x 10포 x 3개입 |
배송주기
건강기능식품에 관한 법률에 따른 표시사항 | ㆍ식품의 유형 | 건강기능식품 |
ㆍ제조업소 | 한국 / (주)일화 | |
ㆍ소재지 | (주)승명 | |
ㆍ제조연월일 | 본 제품은 수시로 입고 및 품절되는 상품으로 제조연월은 게시판이나 070-8861-5143으로 문의 부탁드립니다. | |
ㆍ유통기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 수시로 입고 및 품절되는 상품으로 유통기한은 게시판이나 070-8861-5143으로 문의 부탁드립니다. | |
ㆍ포장단위별 용량(중량) | 10g x 10포 x 3개입 | |
ㆍ포장단위별 수량 | 10g x 10포 x 3개입 | |
ㆍ원재료명 및 함량 | 6년근 홍삼농축액(국내산, 고형분 60% 이상, Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 15mg/g, 원료삼배합비율;홍삼근류:홍미삼류=70:30) 9.0%, 정제수, 영지추출농축액[고형분 60%이상, 영지농축액(국내산) 90%, 트레할로스 10%], 대추농축액(국내산, 고형분 60%이상), 사양벌꿀(국내산), 말토덱스트렌, 대보식물혼합농축액[천궁(국내산), 숙지황(국내산), 계피, 당귀, 백복령, 백출, 감초, 황기, 백작약, 대추, 건생강, 고형분 60% 이상], 블랙마카추출물, 복합허브추출물C, 잔탄검 | |
ㆍ영양정보 | 열량 9kcal | 탄수화물 2g 당류 1g 단백질 0g 지방 0g 나트륨 0mg 진세노사이드 Rg, Rb1및 Rg3의 합 10.0mg | |
ㆍ기능정보 | [홍삼] 1. 면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 2. 피로개선에 도움을 줄 수 있음 3. 혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음 4. 혈소판 응집 억제를 통한 기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 5. 혈소판 응집 억제를 통한 항산화에 도움을 줄 수 있음 |
|
ㆍ섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 1포 / 1개월 분 | |
ㆍ질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 문구 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | |
ㆍ유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | |
ㆍ표시광고 사전 심의필 | 상세페이지 참조 | |
ㆍ수익식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | |
소비자 상담 관련 전화번호 | 070-8861-5143 |
꾸준히 챙겨먹는 것 중에 하나입니다.
모델 덕분에 홍삼먹어요 >_<
게시물이 없습니다